<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EINVOLL &#187; Täuschung</title>
	<atom:link href="http://www.einvoll.net/tag/tauschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvoll.net</link>
	<description>Büro für Kommunikationsdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 20:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sorry No Pics Today</title>
		<link>http://www.einvoll.net/artwork/sorry-no-pics-today/</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/artwork/sorry-no-pics-today/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/474</guid>
		<description><![CDATA[Distanz fordernde Artworks die mit Text im Bild spielen, von Martijn Sandberg. [via Today and Tomorrow]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Distanz fordernde Artworks die mit Text im Bild spielen, von <a class="rcol_8" title="Martijn Sandberg" href="http://www.msandberg.nl" target="_blank">Martijn Sandberg</a>.</p>
<p><img id="image473" src="http://www.einvoll.net/wp-content/uploads/m_sandberg_sorry_no_pics_today_aw1_big_08.jpg" alt="Martijn Sandberg" width="450" height="450" /></p>
<p>[via <a class="rcol_9" title="Today and Tomorrow" href="http://www.todayandtomorrow.net/2009/02/18/martijn-sandberg/" target="_blank">Today and Tomorrow</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/artwork/sorry-no-pics-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino im Kopf</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/kino-im-kopf/</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/kino-im-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/364</guid>
		<description><![CDATA[Der unsichtbare Film ist der beste Film. Gerade bei brisanter Thematik. Wenn man die Kommentare hier und hier verfolgt kann man kann man aber auch gut erkennen was Werbung und Realität trennt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/kino-im-kopf/">Hier klicken um das eingebettete Video zu sehen</a></p>
<p>Der unsichtbare Film ist der beste Film. Gerade bei brisanter Thematik. Wenn man die Kommentare <a class="rcol_4" title="kommentare beim werbeblogger" href="http://www.werbeblogger.de/2007/08/29/bullet-in-your-head/">hier</a> und <a class="rcol_1" title="kommentare bei youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=QqHSM4W3jeE">hier</a> verfolgt kann man kann man aber auch gut erkennen was Werbung und Realität trennt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/kino-im-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr gute Bilder</title>
		<link>http://www.einvoll.net/fotografie/noch-mehr-gute-bilder/</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/fotografie/noch-mehr-gute-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/324</guid>
		<description><![CDATA[In seiner mehrfach ausgezeichneten Bildserie »Supervisions« setzt Andreas Gefeller hunderte digitaler Bilder, die jeweils einen aus etwa zwei Meter Höhe fotografierten Ausschnitt einer Oberfläche zeigen, am Computer zu einem Bild zusammen. Das fertige Bild schafft eine neue Perspektive und ein unglaubliches Detailreichtum. Der Betrachter wähnt die Kamera in einigen Dutzend Metern Höhe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image323" src="http://www.einvoll.net/wp-content/uploads/stadion-web.jpg" alt="andreas gefeller" width="450" height="343" /></p>
<p>In seiner mehrfach ausgezeichneten Bildserie »Supervisions« setzt <a class="rcol_9" title="andreas gefeller" href="http://andreasgefeller.de/supervisions.bilder.html">Andreas Gefeller</a> hunderte digitaler Bilder, die jeweils einen aus etwa zwei Meter Höhe fotografierten Ausschnitt einer Oberfläche zeigen, am Computer zu einem Bild zusammen. Das fertige Bild schafft eine neue Perspektive und ein unglaubliches Detailreichtum. Der Betrachter wähnt die Kamera in einigen Dutzend Metern Höhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/fotografie/noch-mehr-gute-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In´s Erdgeschoss, schnell bitte.</title>
		<link>http://www.einvoll.net/fotografie/ins-erdgeschoss-schnell-bitte/</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/fotografie/ins-erdgeschoss-schnell-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 13:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/317</guid>
		<description><![CDATA[Gemütlicher Aufkleber für den Fahrstuhlboden. In der Kombination damit, gäb´s dann nochmals eine Steigerung. [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image316" src="http://www.einvoll.net/wp-content/uploads/fahrstuhlboden.jpg" alt="Fahrstuhlboden" width="450" height="626" /></p>
<p>Gemütlicher Aufkleber für den Fahrstuhlboden. In der Kombination <a class="rcol_2" title="Plakat" href="http://www.einvoll.net/weblog/archives/224">damit</a>, gäb´s dann nochmals eine Steigerung.</p>
<p>[<a class="rcol_2" title="http://www.dirk-ploss.de/" href="http://www.dirk-ploss.de/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/fotografie/ins-erdgeschoss-schnell-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
