<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EINVOLL &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://www.einvoll.net/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvoll.net</link>
	<description>Büro für Kommunikationsdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 15:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anderer Leute Geld Gassi führen</title>
		<link>http://www.einvoll.net/merkwurdig/fasser-ohne-boden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fasser-ohne-boden</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/merkwurdig/fasser-ohne-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdig]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/467</guid>
		<description><![CDATA[Das Bankenpanorama wird immer unschärfer, oder klarer. Je nachdem. Kredite für 45 Milliarden wurden von österreichischen Banken nach Osteuropa vergeben. Von den EU-weit vergebenen 230 Millarden sind das immerhin 20%. Die Regierungen von Rumänien, Bulgarien und der Ukraine haben noch keinen Plan wo man das nötige Kleingeld für Rückzahlungen austellen könnte. Unser rot/schwarze Koalitionsduo buckelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bankenpanorama wird immer unschärfer, oder klarer. Je nachdem. <a class="rcol_6" href="http://diepresse.com/home/wirtschaft/eastconomist/447405/index.do?_vl_backlink=/topartikel/mostread.do" target="_blank">Kredite für 45 Milliarden</a> wurden von österreichischen Banken nach Osteuropa vergeben. Von den EU-weit vergebenen 230 Millarden  sind das immerhin 20%. Die Regierungen von Rumänien, Bulgarien und der Ukraine haben <span style="text-decoration: line-through;">noch</span> keinen Plan wo man das nötige Kleingeld für Rückzahlungen austellen könnte. Unser rot/schwarze Koalitionsduo buckelt sich mit der Hoffnung auf kollegiale Unterstützung durch die Lande und hat vermutlich gar keine Zeit sich damit zu beschäftigen dass BAWAG, Raiffeisen Zentralbank, Sparkasse AG, Erste Bank, Bank Austria, Meinl Bank und Volksbanken AG, in Steueroasen <a class="rcol_5" href="http://www.attac.at/6955.html" target="_blank">2 Millarden</a> am österreichischen Fiskus vorbei manövrieren.</p>
<p>Konnte man alles nicht wissen. Natürlich. Wofür studieren die Herrschaften eigentlich jahrelang BWL oder ähnlich abgekürztes. Ethik, Weitblick und Hausverstand scheinen dabei jedenfalls auf der Strecke zu bleiben.</p>
<p>[youtube 1Mgp017CSpw 450 364]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_2 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Anderer+Leute+Geld+Gassi+f%C3%BChren+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D467" title="Post to Twitter"><img class="rcol_2 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/merkwurdig/fasser-ohne-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldtapete</title>
		<link>http://www.einvoll.net/arbeitsprojekte/geldtapete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geldtapete</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/arbeitsprojekte/geldtapete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/336</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich gewundert hat über meine letzte Skype-Mood, hier kommt die Auflösung: Als Hochzeitsgeschenk für unsere Freunde Claus und Christian habe ich zwei Bilder mit deren Initialien auf Geld gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image335" src="http://www.einvoll.net/wp-content/uploads/cc.jpg" alt="Claus und Christian" width="450" height="280" /></p>
<p>Wer sich gewundert hat über meine letzte Skype-Mood, hier kommt die Auflösung: Als Hochzeitsgeschenk für unsere Freunde Claus und Christian habe ich zwei Bilder mit deren Initialien auf Geld gemacht.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_1 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Geldtapete+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D336" title="Post to Twitter"><img class="rcol_1 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/arbeitsprojekte/geldtapete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

