<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EINVOLL &#187; Bewegte Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.einvoll.net/category/bewegte-bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvoll.net</link>
	<description>Büro für Kommunikationsdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 15:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie klingen 25 Holzwürmer bei der Arbeit?</title>
		<link>http://www.einvoll.net/audiophil/wie-klingen-25-holzwurmer-bei-der-arbeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-klingen-25-holzwurmer-bei-der-arbeit</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/audiophil/wie-klingen-25-holzwurmer-bei-der-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiophil]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Wunderschön visuell entfärbte Soundskulpturen von Zimoun. Kinetisch, organisch, ironisch. Erinnert mich auch gleich wieder an die grandiose Rebecca Horn. Ohne Rot. [vimeo 7235817 460 265] Direktlink zu Vimeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderschön visuell entfärbte Soundskulpturen von <a class="rcol_2" title="zimoun.ch" href="http://zimoun.ch/" target="_blank">Zimoun</a>. Kinetisch, organisch, ironisch. Erinnert mich auch gleich wieder an die grandiose <a class="rcol_9" title="rebecca-horn.de" href="http://www.rebecca-horn.de" target="_blank">Rebecca Horn</a>. Ohne Rot.</p>
<p>[vimeo 7235817 460 265]<br />
<a class="rcol_8" href="http://vimeo.com/7235817" target="_blank">Direktlink zu Vimeo</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_9 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Wie+klingen+25+Holzw%C3%BCrmer+bei+der+Arbeit%3F+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D1342" title="Post to Twitter"><img class="rcol_9 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/audiophil/wie-klingen-25-holzwurmer-bei-der-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versuchung</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/versuchung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=versuchung</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/versuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Innenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[[vimeo 5239013 450 260]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[vimeo 5239013 450 260]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_3 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Versuchung+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D1293" title="Post to Twitter"><img class="rcol_3 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/versuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectified – Das Potential von Industriedesign</title>
		<link>http://www.einvoll.net/design/objectified-%e2%80%93-das-potential-von-industriedesign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=objectified-%25e2%2580%2593-das-potential-von-industriedesign</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/design/objectified-%e2%80%93-das-potential-von-industriedesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[[youtube S9E2D2PaIcI 450 276] Dieser Tage hatte ich das Vergnügen, im Rahmen der Vienna Design Week, den Dokfilm &#8220;Objectified&#8221; von Gary Hustwit zu sehen. Nach &#8220;Helvetica&#8221; sein zweiter Film. In seinem neuen Film zeigt er spannende Sichtweisen zum Thema Industriedesign auf. Wegweisende Industriedesigner wie Jonathan Ive (Apple), Chris Bangle (BMW) oder Karim Rashid erklären uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube S9E2D2PaIcI 450 276]</p>
<p>Dieser Tage hatte ich das Vergnügen, im Rahmen der <a class="rcol_1" title="viennadesignweek" href="http://www.viennadesignweek.at" target="_blank">Vienna Design Week</a>, den Dokfilm &#8220;<a class="rcol_8" title="Objectified" href="http://www.objectifiedfilm.com" target="_blank">Objectified</a>&#8221; von Gary Hustwit zu sehen. Nach &#8220;<a class="rcol_1" title="helvetica" href="http://www.helveticafilm.com/" target="_blank">Helvetica</a>&#8221; sein zweiter Film. In seinem neuen Film zeigt er spannende Sichtweisen zum Thema Industriedesign auf. Wegweisende Industriedesigner wie <a class="rcol_2" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Ive" target="_blank">Jonathan Ive</a> (Apple), <a class="rcol_6" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chris_Bangle" target="_blank">Chris Bangle</a> (BMW) oder <a class="rcol_7" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Karim_Rashid" target="_blank">Karim Rashid</a> erklären uns warum es bei gutem Industriedesign um weit mehr geht, als Funktionalität und Optik. Spannend finde ich die kulturellen und ökologischen Auswirkungen durch (r)evolutionäre Möglichkeiten bei Entwicklungsprozessen und Produktionsverfahren. Der Umstand, dass sich beide Bereiche mehr und mehr überlagern wird erdrutschartige Veränderungen einleiten.</p>
<p>Beispiel: <a class="rcol_4" title="Prototyping" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rapid_Prototyping" target="_blank">Prototyping</a> Vereinfacht gesagt die Möglichkeit, auf Basis digitaler Daten, 3-dimensionale Objekte aus  Werkstoffen aufzubauen. Quasi, ein Desktop-Laserdrucker, mit dem man sich sein selbstentworfenes iPhone-Case einfach ausdrucken kann. Prototyping wurde in den letzten Jahren technisch weit voran gebracht, die Kosten für die Anschaffung liegen zwar noch im 5-stelligen Eurobereich. Aber die Geschwindigkeit mit der Nullen vor dem Komma verschwinden erinnert an die Pionierphase des PCs.</p>
<p>Natürlich eröffnen sich Designern völlig neue Wege. Das Erproben neuer Formen und Testen anhand von Prototypen wird einfach und kostengünstig. Da entstehen Spielräume die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Aber welche Auswirkungen wird es haben, wenn für jedemann erschwingliche 3D-Drucker enormen Müll produzieren, wenn sich mit einem Schlag jeder zum Industriedesigner berufen fühlt der ein Programm starten kann und den Printbutton findet. Werden wir dann von sinnentleertem Objektdesign überflutet. So wie jetzt schon im Grafik/Typo/Webdesign?</p>
<p>Fragen über Fragen.</p>
<p><a class="rcol_1" href="http://www.amazon.de/Objectified-UK-Gary-Hustwit/dp/B002KLALEC" target="_blank">Bei Amazon gibt es die DVD zu kaufen »</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_8 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Objectified+%E2%80%93+Das+Potential+von+Industriedesign+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D1279" title="Post to Twitter"><img class="rcol_8 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/design/objectified-%e2%80%93-das-potential-von-industriedesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS ONE by Makoto Yabuki</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/as-one-by-makoto-yabuki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-one-by-makoto-yabuki</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/as-one-by-makoto-yabuki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Kinetik, wunderschön! [vimeo 5469963 450 255]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Kinetik, wunderschön!</p>
<p>[vimeo 5469963 450 255]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_2 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=AS+ONE+by+Makoto+Yabuki+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D1242" title="Post to Twitter"><img class="rcol_2 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/as-one-by-makoto-yabuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speeeeeeeeeed!!!!! !</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/speeeeeeeeeed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speeeeeeeeeed</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/speeeeeeeeeed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Hübsche, hellblaue Anzüge bis 2:25. Und dann geht die Post ab. Weniger Entschleunigung geht kaum. Anschnallen, Fullscreen, Film ab! [vimeo 1654340 450 261]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hübsche, hellblaue Anzüge bis 2:25. Und dann geht die Post ab. Weniger Entschleunigung geht kaum.</p>
<p>Anschnallen, Fullscreen, Film ab!</p>
<p>[vimeo 1654340 450 261]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_4 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Speeeeeeeeeed%21%21%21%21%21+%21+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D759" title="Post to Twitter"><img class="rcol_4 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/speeeeeeeeeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We have decided not to die &#124; 2004</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/we-have-decided-not-to-die-2004/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=we-have-decided-not-to-die-2004</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/we-have-decided-not-to-die-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Allerfeinste Entschleunigungsrituale. Regie: Daniel Askill [vimeo 12059273 490 255]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allerfeinste Entschleunigungsrituale. Regie: Daniel Askill</p>
<p>[vimeo 12059273 490 255]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_3 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=We+have+decided+not+to+die+%7C+2004+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D751" title="Post to Twitter"><img class="rcol_3 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/we-have-decided-not-to-die-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickermood 2.0</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/flickermood-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flickermood-20</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/flickermood-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Bewegtbildtypo von Sebastian Lange [vimeo 3302330 450 275] [via I love Typography]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Bewegtbildtypo von <a class="rcol_4" title="MNWG" href="http://mynamewasgod.com" target="_blank">Sebastian Lange</a></p>
<p>[vimeo 3302330 450 275]</p>
<p>[via <a class="rcol_4" title="I love Typography" href="http://ilovetypography.com" target="_blank">I love Typography</a>]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_2 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Flickermood+2.0+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D730" title="Post to Twitter"><img class="rcol_2 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/flickermood-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönheit für Idioten</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/schonheit-fur-idioten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schonheit-fur-idioten</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/schonheit-fur-idioten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Heut fiel mir eine Diskussion mit dem Inhouse-Grafiker eines unserer Kunden ein. Wir hatten ein neues Corporate Design entwickelt, das strukturell auf Quadraten aufbaute. Die sich auch in Satzspiegeln und Gestaltungsrastern wunderbar einsetzen liessen. Jener Grafiker kam mit unseren Quadraten nur schwer zurecht. Irgendwie hatte er sich in das Idealbild des goldenen Schnittes verbissen, oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heut fiel mir eine Diskussion mit dem Inhouse-Grafiker eines unserer Kunden ein. Wir hatten ein neues Corporate Design entwickelt, das strukturell auf Quadraten aufbaute. Die sich auch in Satzspiegeln und Gestaltungsrastern wunderbar einsetzen liessen. Jener Grafiker kam mit unseren Quadraten nur schwer zurecht. Irgendwie hatte er sich in das Idealbild des <a class="rcol_2" title="Wissenswundertüte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schnitt" target="_blank">goldenen Schnittes</a> verbissen, oder verliebt, oder beides. Kalkulierbar, errechenbare Harmonie. So wie Symmetrie. Er liess sich überzeugen.</p>
<p>Römische Motorradpolizisten führten schon 1953 vor, dass Symmetrie nicht bloss Schönheit für Idioten ist.</p>
<p>[youtube fzyGZoFIGvs]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_0 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Sch%C3%B6nheit+f%C3%BCr+Idioten+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D558" title="Post to Twitter"><img class="rcol_0 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/schonheit-fur-idioten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Einkaufsratgeber</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/kleiner-einkaufsratgeber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleiner-einkaufsratgeber</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/kleiner-einkaufsratgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/455</guid>
		<description><![CDATA[[sevenload GZR6emm]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[sevenload GZR6emm]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_1 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Kleiner+Einkaufsratgeber+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D455" title="Post to Twitter"><img class="rcol_1 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/kleiner-einkaufsratgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht der Bilder</title>
		<link>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/die-macht-der-bilder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-macht-der-bilder</link>
		<comments>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/die-macht-der-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvoll.net/weblog/archives/439</guid>
		<description><![CDATA[Der Movietrailer zum Blut-Epos 300 (Original) in einem MashUp mit Biene Maja Bildern. Und, was sagt uns das? Trau deinen Augen nicht? Trau deinen Ohren nicht? Trau niemand? [youtube jZlBXBRO7uM 450 364] [via Schmidt mit Dete]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Movietrailer zum Blut-Epos 300 (<a class="rcol_4" title="300 auf Youtube" href="http://de.youtube.com/watch?v=0gfZnWVoqZ8">Original</a>) in einem MashUp mit Biene Maja Bildern.</p>
<p><strong>Und, was sagt uns das?</strong></p>
<p>Trau deinen Augen nicht? Trau deinen Ohren nicht? Trau niemand?</p>
<p>[youtube jZlBXBRO7uM 450 364]</p>
<p>[via <a class="rcol_3" title="Schmidt mit Dete" href="http://www.schmidtmitdete.de/archives/226">Schmidt mit Dete</a>]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="rcol_6 tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Die+Macht+der+Bilder+http%3A%2F%2Feinvoll.net%2F%3Fp%3D439" title="Post to Twitter"><img class="rcol_6 nothumb" src="http://www.einvoll.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvoll.net/bewegte-bilder/die-macht-der-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

